Työllisyydellä on kolmasosan painoarvo, kun Yhdysvaltojen osavaltioita laitetaan parhausjärjestykseen talouden perusteella. Työllisyyden mittaamiseen käytetään kolmea osa-aluetta: työttömyysastetta, työpaikkojen kasvua ja työvoiman osuutta työikäisestä väestöstä. Kun työvoiman osuus työikäisistä kattaa työssä olevat ja aktiivisesti työtä etsivät, kuvaa työttömyysaste juuri näitä työvoimaan kuuluvia, joilla ei ole töitä. Kaikki kolme osatekijää kuvaavat osavaltion työllisyyttä ja taloudellisia näkymiä.
Utah on työllisyydessä maan ykkönen. Colorado – joka muuten on taloudessa ensimmäisenä kaikilla mittareilla laskettuna – tulee työllisyydessä toisena perässään Minnesota, Havaiji ja Idaho.
Alla näet parhaat osavaltiot työllisyyden suhteen.
Sija | Osavaltio | Työpaikkojen kasvu |
Työvoiman osuus työikäisistä |
Alhainen työttömyysaste |
||||||||||||
1 | Utah | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
2 | Colorado | 4 | 6 | 15 | ||||||||||||
3 | Minnesota | 25 | 4 | 9 | ||||||||||||
4 | Havaiji | 19 | 20 | 1 | ||||||||||||
5 | Idaho | 7 | 36 | 7 | ||||||||||||
6 | New Hampshire | 34 | 9 | 2 | ||||||||||||
7 | Pohjois-Dakota | 45 | 1 | 4 | ||||||||||||
8 | Wisconsin | 23 | 14 | 10 | ||||||||||||
9 | Massachusetts | 21 | 12 | 15 | ||||||||||||
10 | Nebraska | 46 | 3 | 7 | ||||||||||||
11 | Oregon | 1 | 33 | 37 | ||||||||||||
12 | Etelä-Dakota | 38 | 8 | 10 | ||||||||||||
13 | Georgia | 5 | 28 | 27 | ||||||||||||
14 | Tennessee | 6 | 37 | 22 | ||||||||||||
15 | Virginia | 29 | 15 | 10 | ||||||||||||
16 | Maryland | 22 | 10 | 27 | ||||||||||||
17 | Iowa | 47 | 11 | 2 | ||||||||||||
18 | Indiana | 15 | 27 | 17 | ||||||||||||
19 | Wyoming | 50 | 1 | 4 | ||||||||||||
20 | Washington | 8 | 22 | 42 | ||||||||||||
21 | Vermont | 43 | 19 | 6 | ||||||||||||
22 | Pohjois-Carolina | 11 | 35 | 27 | ||||||||||||
23 | Etelä-Carolina | 13 | 40 | 17 | ||||||||||||
24 | Nevada | 9 | 25 | 43 | ||||||||||||
25 | Texas | 20 | 23 | 27 | ||||||||||||
26 | Kalifornia | 14 | 26 | 37 | ||||||||||||
27 | Missouri | 33 | 31 | 14 | ||||||||||||
28 | Connecticut | 26 | 16 | 32 | ||||||||||||
29 | Maine | 30 | 30 | 17 | ||||||||||||
30 | Kansas | 44 | 13 | 17 | ||||||||||||
31 | Florida | 10 | 45 | 23 | ||||||||||||
32 | Montana | 27 | 24 | 24 | ||||||||||||
33 | Rhode Island | 28 | 18 | 32 | ||||||||||||
34 | Delaware | 12 | 42 | 26 | ||||||||||||
35 | Michigan | 16 | 38 | 32 | ||||||||||||
36 | New Jersey | 37 | 17 | 32 | ||||||||||||
37 | Arizona | 3 | 41 | 45 | ||||||||||||
38 | Oklahoma | 35 | 39 | 17 | ||||||||||||
39 | New York | 31 | 29 | 32 | ||||||||||||
40 | Illinois | 39 | 21 | 39 | ||||||||||||
41 | Arkansas | 17 | 46 | 24 | ||||||||||||
42 | Ohio | 36 | 32 | 43 | ||||||||||||
43 | Pennsylvania | 40 | 34 | 39 | ||||||||||||
44 | Kentucky | 24 | 43 | 39 | ||||||||||||
45 | Alabama | 32 | 49 | 27 | ||||||||||||
46 | Mississippi | 18 | 48 | 45 | ||||||||||||
47 | Alaska | 49 | 7 | 50 | ||||||||||||
48 | Louisiana | 48 | 44 | 47 | ||||||||||||
49 | New Mexico | 41 | 47 | 47 | ||||||||||||
50 | Länsi-Virginia | 42 | 50 | 49 |
Työllisten osuus työvoimasta
Tämä tarkoittaa prosenttiosuutta 16-vuotiaista tai vanhemmista jotka kuuluvat työvoimaan, eli kaikkia työllisiä, työttömiä sekä armeijassa olevia Yhdysvaltain väestönlaskentaviraston mukaan vuonna 2017. Työvoimaan kuului työikäisistä koko maassa keskimäärin 63%. Korkeimmalla taso oli Pohjois-Dakotassa 71 prosentilla ja matalimpana Länsi-Virginiassa 52% osuudella.
Alhainen työttömyysaste
Työvoimatilastojen toimisto mittaa työvoimasta työttömänä olleiden prosenttiosuutta kunakin kuukautena. Tässä on käytetty vuoden 2018 dataa. Työttömyys oli matalinta Havaijissa ja Iowassa kun taas korkeinta se oli Alaskassa ja Länsi-Virginiassa. Kansallinen työttömyysaste oli 3,9%.
Lähde: USNews
Jaa: